Tables for organic spectrometry
Hase, TapioTuotetiedot
Nimeke: | Tables for organic spectrometry | ||
Tekijät: | Hase, Tapio (Kirjoittaja) | ||
Tuotetunnus: | 9789516722767 | ||
Tuotemuoto: | Pehmeäkantinen kirja | ||
Saatavuus: | Toimitusaika 1-3 arkipäivää | ||
Hinta: | 21,00 € 16,80 € (14,74 € alv 0 %) Alin 30 pv hinta ennen kampanjaa 21,00 € |
||
|
|||
Kustantaja: | Otatieto |
Sarja: | TKY 893 |
Painos: | 10. painos, 2021 |
Julkaisuvuosi: | 1992 |
Kieli: | englanti |
Sivumäärä: | 78 |
Tuoteryhmät: | Otatieto -20 % |
Kirjastoluokka: | K54 KEMIA |
Muut formaatit tai variantit
![]() |
E-kirja, 2025 PDF, Fixed format / Kiinteä sivutus |
13,60 €
|
Teos koostuu taulukoiduista ultravioletti-, infrapuna-, 1 H NMR-, 13C NMR- ja massaspektrometrisistä rakennekorrelaatiotiedoista, joita tarvitaan tulkittaessa ao. spektrejä orgaanisten yhdisteiden rakennemäärityksessä.