Tables for organic spectrometry
Hase, TapioTuotetiedot
Nimeke: | Tables for organic spectrometry | ||
Tekijät: | Hase, Tapio (Kirjoittaja) | ||
Tuotetunnus: | 9789516722767 | ||
Tuotemuoto: | Pehmeäkantinen kirja | ||
Saatavuus: | Toimitusaika 1-3 arkipäivää | ||
Hinta: | 20,00 € (18,18 € alv 0 %) | ||
|
|||
Lisätiedot
Kustantaja: | Otatieto |
Sarja: | TKY 893 |
Painos: | 10. painos, 2021 |
Kieli: | englanti |
Sivumäärä: | 78 |
Tuoteryhmät: | Otatieto |
Kirjastoluokka: | K54 KEMIA |
Esittelyteksti
Teos koostuu taulukoiduista ultravioletti-, infrapuna-, 1 H NMR-, 13C NMR- ja massaspektrometrisistä rakennekorrelaatiotiedoista, joita tarvitaan tulkittaessa ao. spektrejä orgaanisten yhdisteiden rakennemäärityksessä.